一.相關型號參數如下:
| 產品類別 | 可控硅型號 | 通態(tài)電流IT(RMS)(A) | 浪涌電流ITSM(A) | 斷態(tài)峰值電壓VDRM VRRM(V) | 門極觸發(fā)電流IGT(mA) | 封裝 | 資料下載 |
| 單向可控硅 | S8070W | 70 | 700 | 800 | 70 | TO-247 | 聯系客服 |
| 單向可控硅 | S6070W | 70 | 700 | 600 | 70 | TO-247 | 聯系客服 |
| 單向可控硅 | S4070W | 70 | 700 | 400 | 70 | TO-247 | 聯系客服 |
| 單向可控硅 | S2070W | 70 | 700 | 200 | 70 | TO-247 | 聯系客服 |
| 單向可控硅 | VS-50TPS12L-M3 | 70 | 700 | 200 | 70 | TO-247 | 聯系客服 |
聯系人:劉經理
手機:18926008145
電話:0769-88461176
地址: 東莞市高埗鎮(zhèn)高埗稍潭村理文街第A24座2號